
DESCRIPCIÓN
Información básica.
| tu f | 243 |
| ¿Puedes personalizar? | Podemos |
| Ángulo espiral | 45° |
| Adecuado para materiales | PMKNS |
| nombre del producto | Fresas de carburo |
| Paquete de transporte | Caja de carton |
| Especificación | D2*5*L50*SD4 |
| Marca comercial | KKTOOL |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 10000 |
Descripción del Producto





| Fresas de carburo-4 flautas | ||||
| Tipo | Diámetro | Longitud de la flauta | Longitud total | caña él |
| D1*3*L50*D1 | D1 | 3 | L50 | D1 |
| D2*12*L50*D2 | D2 | 12 | L50 | D2 |
| D3*18*L50*D3 | D3 | 18 | L50 | D3 |
| D4*20*L50*D4 | D4 | 20 | L50 | D4 |
| D4*22*L75*D4 | D4 | 22 | L75 | D4 |
| D4*25*L100*D4 | D4 | 25 | L100 | D4 |
| D6*20*L50*D6 | D6 | 20 | L50 | D6 |
| D6*22*L75*D6 | D6 | 22 | L75 | D6 |
| D6*20*L100*D6 | D6 | 20 | L100 | D6 |
| D6*40*L100*D6 | D6 | 40 | L100 | D6 |
| D6*25*L150*D6 | D6 | 25 | L150 | D6 |
| D8*25*L60*D8 | D8 | 25 | L60 | D8 |
| D8*25*L75*D8 | D8 | 25 | L75 | D8 |
| D8*25*L100*D8 | D8 | 25 | L100 | D8 |
| D8*40*L100*D8 | D8 | 40 | L100 | D8 |
| D8*35*L150*D8 | D8 | 35 | L150 | D8 |
| D8*40*L200*D8 | D8 | 40 | L200 | D8 |
| D10*30*L75*D10 | D10 | 30 | L75 | D10 |
| D10*30*L100*D10 | D10 | 30 | L100 | D10 |
| D10*45*L100*D10 | D10 | 45 | L100 | D10 |
| D10*40*L150*D10 | D10 | 40 | L150 | D10 |
| D10*50*L200*D10 | D10 | 50 | L200 | D10 |
| D12*32*L75*D10 | D12 | 32 | L75 | D10 |
| D12*35*L100*D12 | D12 | 35 | L100 | D12 |
| D12*50*L100*D12 | D12 | 50 | L100 | D12 |
| D12*45*L150*D12 | D12 | 45 | L150 | D12 |
| D12*60*L200*D12 | D12 | 60 | L200 | D12 |
| D14*35*L100*D14 | D14 | 35 | L100 | D14 |
| D14*45*L150*D14 | D14 | 45 | L150 | D14 |
| D14*75*L150*D14 | D14 | 75 | L150 | D14 |
| D14*60*L200*D14 | D14 | 60 | L200 | D14 |
| D16*35*L100*D16 | D16 | 35 | L100 | D16 |
| D16*L150*50*D16 | D16 | 50 | L150 | D16 |
| D16*L150*75*D16 | D16 | 75 | L150 | D16 |
| D16*60*L200*D16 | D16 | 60 | L200 | D16 |
| D18*45*L100*D18 | D18 | 45 | L100 | D18 |
| D20*45*L100*D20 | D20 | 45 | L100 | D20 |
| D20*L150*55*D20 | D20 | 55 | L150 | D20 |
| D20*L150*75*D20 | D20 | 75 | L150 | D20 |
| D20*75*L200*D20 | D20 | 75 | L200 | D20 |
Productos relacionados
-
![Perforadora de alta velocidad de viga CNC H para viga de puente, acero Peb, viga de construcción, viga de caja]()
Perforadora de alta velocidad de viga CNC H para viga de puente, acero Peb, viga de construcción, viga de caja
-
![Máquina de torno CNC de torneado de metal con mandril de cama inclinada y 8]()
Máquina de torno CNC de torneado de metal con mandril de cama inclinada y 8
-
![Fresa de punta esférica Weix para acero o madera, fresa con revestimiento de tisina, herramientas de fresado de punta esférica de 2 o 4 flautas]()
Fresa de punta esférica Weix para acero o madera, fresa con revestimiento de tisina, herramientas de fresado de punta esférica de 2 o 4 flautas
-
![Fresadora CNC 3D de 4 ejes popular de China con enrutador CNC Ce Wood 1212 1530]()
Fresadora CNC 3D de 4 ejes popular de China con enrutador CNC Ce Wood 1212 1530










