Herramienta de corte de máquina CNC de fresado de radio de esquina de carburo largo de fábrica
Descripción general Tamaño del paquete 35,00 cm * 18,00 cm * 15,00 cm Peso bruto del paquete 5,000 kg Descripción del pr
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | fresas de extremo de radio de esquina de carburo largo |
Material | Carburo sólido |
Solicitud | Máquina de reciclaje de metal, Máquina cortadora de metal, Maquinaria enderezadora de metal, Maquinaria de hilado de metal, Piezas de maquinaria para procesamiento de metal, Maquinaria de forja de metal, Maquinaria de grabado de metal, Maquinaria de trefilado de metal, Maquinaria de recubrimiento de metal, Maquinaria de fundición de metal |
CDH | 58 |
Resistencia a la flexión | >=4200 |
Método de movimiento | Control de contorno |
Superficie de acabado | Superficie Lisa, El Lado, Zócalo |
Ángulo de hélice | 35 grados |
Uso del proceso | Máquinas herramienta CNC para corte de metales |
Flauta | 4f |
Servicio gratuito | OEM |
Adecuado para | Cobre, Hierro fundido, Acero al carbono, Acero para moldes |
Paquete de transporte | 1 unidad en un tubo de plástico, 10 unidades por grupo |
Marca comercial | Hola Boo |
Origen | Changzhou Jiangsu China |
Código hs | 8207709000 |
Capacidad de producción | 50000PCS/mes |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 35,00 cm * 18,00 cm * 15,00 cm Peso bruto del paquete 5,000 kgDescripción del Producto
Descripción del Producto
RLD fábrica directamente CNC HRC55 fresas de extremo de radio de esquina de carburo sólido cortador de fresado 4 flautas para cortar acero metálico
nombre del producto | RLD fábrica directamente CNC HRC55 fresas de extremo de radio de esquina de carburo sólido cortador de fresado 4 flautas para cortar acero metálico |
Características | Serie mejor valorada |
Tipo de procesamiento | Metal |
Precisión | dentro de 0 ~ -0,01 mm |
CDH | 55 |
Adecuado para | Hierro, hierro fundido, acero común, acero endurecido con dureza HRC55 |
Tipo de máquina | Fresadora CNC |
Flautas | 4 |
Diámetro | 1-20 mm |
Longitud total | 50-150 mm |
Co | 12% |
TRS mín.(N/MM²) | 4000 |
HRA | 92.2 |
1).Super Raw Materails: Kennametal Metal, Sandvik Carbide, CB Carbide de Taiwán
HRC45 | HRC55 | HRC60 | HRC65 |
YG10X | YG10.2 y WF25 (Taiwán) | K44 y K40 | SandvikH10F |
Tamaño del grano: 0,7 umCo: 10 % Resistencia a la flexión: 3800 N/mm2 | Tamaño del grano: 0,6 umCo: 10 % Resistencia a la flexión: 4000 N/mm2 | Tamaño del grano: 0,5 umCo: 12 % Resistencia a la flexión: 4300 N/mm2 | Tamaño del grano: 0,4 umCo: 12,5 % Resistencia a la flexión: 4300 N/mm2 |
2).Recubrimiento TiSiN de alta calidad, obtenga una vida útil más larga
Oro | TiAIN | TiSiN | nano | |
Dureza (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 42 (promedio académico) |
Espesor (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Temperatura de oxidación(°) | 900 | 800 | 1000 | 1200 |
Coeficiente de fricción | 0.3 | 0.3 | 0,45 | 0,4 |
Color | Negro | Violeta | Cobre | Azul |
presentacion de producto
Especificaciones del producto
La siguiente especificación para su referencia, también brindamos el servicio OEM u ODM
número de orden | corte | Flauta | Caña | Esquina | A.0.L |
d | yo | D | Esquina derecha | l | |
1×3×4D×R0.2×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.2 | 50 |
1×3×4D×R0.3×50L×4F | 1 | 3 | 4 | R0.3 | 50 |
1,5×3×4D×R0,2×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.2 | 50 |
1,5×3×4D×R0,3×50L×4F | 1.5 | 4 | 4 | R0.3 | 50 |
2×6×4D×R0.2×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2×6×4D×R0.3×50L×4F | 2 | 6 | 4 | R0.3 | 50 |
2,5×8×4D×R0,2×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.2 | 50 |
2,5×8×4D×R0,5×50L×4F | 2.5 | 6 | 4 | R0.5 | 50 |
3×8×3D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 50 |
3×8×3D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 50 |
3×8×4D×R0.3×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.3 | 50 |
3×8×4D×R0.5×50L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 50 |
4×10×4D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 50 |
4×10×4D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 50 |
4×10×6D×R0.5×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 50 |
4×10×6D×R1.0×50L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 50 |
5×13×6D×R0.5×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 50 |
5×13×6D×R1.0×50L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 50 |
6×15×6D×R0.5×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 50 |
6×15×6D×R1.0×50L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 50 |
8×20×8D×R0.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 60 |
8×20×8D×R1.0×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 60 |
8×20×8D×R1.5×60L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 60 |
10×25×10D×R0.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 75 |
10×25×10D×R1.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 75 |
10×25×10D×R1.5×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 75 |
10×25×10D×R2.0×75L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 75 |
12×30×12D×R0.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 75 |
12×30×12D×R1.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 75 |
12×30×12D×R1.5×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 75 |
12×30×12D×R2.0×75L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 75 |
3×8×3D×R0.3×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.3 | 75 |
3×8×3D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 3 | R0.5 | 75 |
3×8×4D×R0.5×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R0.5 | 75 |
3×8×4D×R1.0×75L×4F | 3 | 8 | 4 | R1.0 | 75 |
4×10×4D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R0.5 | 75 |
4×10×4D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 4 | R1.0 | 75 |
4×10×6D×R0.5×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R0.5 | 75 |
4×10×6D×R1.0×75L×4F | 4 | 10 | 6 | R1.0 | 75 |
5×13×6D×R0.5×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R0.5 | 75 |
5×13×6D×R1.0×75L×4F | 5 | 13 | 6 | R1.0 | 75 |
6×15×6D×R0.5×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R0.5 | 75 |
6×15×6D×R1.0×75L×4F | 6 | 15 | 6 | R1.0 | 75 |
8×20×8D×R0.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R0.5 | 100 |
8×20×8D×R1.0×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.0 | 100 |
8×20×8D×R1.5×100L×4F | 8 | 20 | 8 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R0.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R0.5 | 100 |
10×25×10D×R1.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.0 | 100 |
10×25×10D×R1.5×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R1.5 | 100 |
10×25×10D×R2.0×100L×4F | 10 | 25 | 10 | R2.0 | 100 |
12×30×12D×R0.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R0.5 | 100 |
12×30×12D×R1.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.0 | 100 |
12×30×12D×R1.5×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R1.5 | 100 |
12×30×12D×R2.0×100L×4F | 12 | 30 | 12 | R2.0 | 100 |
Embalaje y envío
Detalles del paquete y envío
Marca láser en el vástago del cortador, 1 unidad en un tubo de plástico, 10 unidades por grupo
Cooperamos con DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS y otros servicios exprés que desee.El tiempo de entrega
Para muestras, enviamos sus herramientas en 2 a 7 días hábiles.
Para pedidos formales, le entregamos las herramientas en 7-30 días hábiles, dependerá de la cantidad de su pedido.Plazo de pago
T/T, Western Union, MoneyGram, L/C
Perfil de la empresa
Changzhou Hiboo Tools Co., Ltd es una empresa de alta tecnología con toda la vitalidad, potencial y solidez integral. La empresa ubicada en Changzhou, Jiangsu, China, un lugar único cerca de Shanghai. Somos proveedores de oro que se especializan en la producción y exportación de fresas de carburo, taladros, insertos, escariadores y más herramientas de corte personalizadas. El taller eficiente y el rectificado de 5 ejes importado máquinas manejadas por operadores hábiles. Los estrictos estándares de inspección para garantizar que cada cortador sea inspeccionado por la máquina de inspección y medición Zoller. Ahora, nuestra producción mensual es de hasta 50000 piezas de fresas de carburo, brocas, etc. Hay más de 20000 cortadores en stock que satisfacen sus necesidades urgentes. Suficientes materias primas en stock para mantener la estabilidad de precios.Eventos de exposición
Productos relacionados